| Юридическое лицо | Лихидченко О. В. |
| Дата регистрации | 14.05.2018 |
| ИНН | 773670539358 |
| ОГРН | 318774600258964 |
| ОКВЕД | 68.20 (Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом) |
| Яндекс ИКС | 250 |
| Яндекс Знаки |
Популярность: 3 из 5 Выбор пользователей: 3 из 5 Знак "Защищённое соединение" получен |
| Индексация в Яндекс | 7 289 |
| Индексация в Гугл | 3 290 |
| Реестр запрещённых сайтов |
Домен не найден в реестре
Ip не найден в реестре |
| Вирусы от Yandex | Сайт не содержит вирусов |
| Вирусы от Google | Сайт безопасен |
Данные обновлены: 16.02.2022
| Открытая посещаемость: посетители |
День: 70 Неделя: 490 Месяц: 2 050 |
| Источники трафика (примерно) |
Прямые заходы: 22% Поисковые системы: 52% Ссылки на сайтах: 18% Социальные сети: 2% Почтовые рассылки: 6% |
| Открытая посещаемость: просмотры |
День: 280 Неделя: 1 960 Месяц: 8 160 |
| Рейтинг Alexa |
6601082 |
| Похожие сайты по версии Alexa alexaRelatedSites |
verbena.ru - 22.2 % odry.ru - 16.7 % japancosmetica.ru - 11.8 % moltobene.ru - 10.5 % megumi.ru - 9.5 % |
| Системы статистики на сайте |
Google Analytics Yandex.Metrika Google Tag Manager |
| Социальная активность | |
| Социальный трафик |
vk.com: 100% |
| Заголовок страницы | Интернет-магазин ВЕРБЕНА, Профессиональная косметика и инструменты для парикмахеров по низким ценам с удобной доставкой |
| Описание страницы | Интернет-магазин ВЕРБЕНА, Профессиональные парикмахерские инструменты, косметика для волос, товары для профессионального маникюра и педикюра. Возможность доставки по всей России или самовывозом в Москве. |
| Количество слов на странице | 452 |
| Длина текста на странице | 4 050 |
| Тошнота | 4.69 |
| Размер HTML-страницы | 15 кб. |
| Скорость загрузки страницы | 0.8 |
| Внутренние ссылки | 253, из них индексируются 253 |
| Внешние ссылки | 2, из них индексируются 0 |
| Ошибки HTML-кода |
Ошибок: 3 Предупреждений: 1 |
| Уровень доверия к сайту |
из 100 — репутация из 100 — безопасность для детей |
| IP сайта | 193.168.3.233 |
| Страна, где находится сервер | ru |
| Датацентр | TimeWeb Ltd. |
| Доступность SSL-сертификата | Сайт доступен по HTTPS |
| Наличие редиректа c WWW | Перенаправление настроено |
| Кодировка сайта | utf-8 |
| Технологии, которые используются на сайте |
База данных : Статистика : Google Analytics Диспетчер тегов : Google Tag Manager Веб-сервер : Nginx JavaScript фреймворки : SweetAlert2 |
| Наличие файла robots.txt | Файл robots.txt найден |
| Наличие SiteMap | Есть |
| Наличие фавикона |
Есть |
| Код ответа несуществующей страницы 404 | 404 |
| Ссылка со страницы 404 | Ссылка со страницы 404 найдена |
| Тест на кэш браузера | Кеширование настроено правильно |
| Время ответа сервера | Ответ медленный |
| Наличие сжатия Gzip | Сжатие включено |
| Сжатие изображений | Возможность оптимизации: % |
| Оптимальный объем ресурсов | css - оптимально js - оптимально |
| Область экрана на мобильном устройстве pageSpeedSizeContentToViewport | Страница целиком находится в области экрана. |
| Тег viewpor | Сайт правильно отображается на всех устройствах. |
| Размер шрифтов на сайте | Размер шрифта и высота строк на вашем сайте позволяют удобно читать текст. |
| Плагины на сайте | Плагины не найдены. |
| Балл Google Page Speed | 59 |
| Первая отрисовка контента | 1.4 с |
| Первая задержка ввода | 3 мс |
| Отрисовка крупного контента | 1.7 с |
| Совокупное смещение макета | 1 |
| Lighthouse Время загрузки первого контента | 0.5 s |
| Lighthouse Индекс скорости загрузки | 2.2 s |
| Lighthouse Время загрузки для взаимодействия | 4.6 s |
| Lighthouse Время загрузки достаточной части контента | 0.6 s |
| Lighthouse Время окончания работы ЦП | 4.6 s |
| Lighthouse Приблизительное время задержки при вводе | 170 ms |
| # | Компания | Рейтинг | Домен | Оборот | Скорость |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 |
|
35.8 30.01.2022
|
moskvaoptom.ru
4 года
|
1.8 с — |
|
| 10 |
|
33.45 04.02.2022
|
KosmetikaOpt.ru
13 дней
|
1.2 с — |
|
| 11 |
|
28.01 03.02.2022
|
parf-optom.ru
3 года
![]() |
— — |
|
| 12 |
|
24.06 30.01.2022
|
cosmetikaoptom.ru
3 года
|
— — |
|
| 13 |
|
22.32 03.02.2022
|
KosmetOpt.ru
3 года
|
19.5 млн руб. (2020)
ООО "ГЛОРИ"
|
— — |
| 14 |
|
21.59 16.02.2022
|
verbena-mag.ru
13 лет
![]() |
Лихидченко О. В.
|
1.4 с — |
| 15 |
|
17.64 05.02.2022
|
kosmetikaopt.com
3 года
|
22.2 млн руб. (2020)
ООО "БЬЮТИОПТ"
|
— — |
| 16 |
|
12.45 04.02.2022
|
kosmeticopt.ru
2 года
|
— — |
|
| 17 |
|
4.14 04.02.2022
|
cosmetika-optom.ru
2 года
![]() |
— — |
|
| 18 |
|
1.52 04.02.2022
|
BrandCosmetics.ru
6 лет
|
— — |