| Юридическое лицо | ООО "ПЛАСТИКА ОКОН" |
| Дата регистрации | 28.01.2008 |
| ИНН | 5050068726 |
| ОГРН | 1085050000342 |
| Адрес | 141196, МОСКОВСКАЯ ОБЛ, ФРЯЗИНО Г, ОКРУЖНОЙ ПР, ДОМ 14, СТРОЕНИЕ 1 |
| ОКВЕД | 22.23 (Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве) |
| Яндекс ИКС | 500 |
| Яндекс Знаки |
Популярность: 3 из 5 Выбор пользователей: 4 из 5 Знак "Защищённое соединение" получен |
| Индексация в Яндекс | 374 |
| Индексация в Гугл | 430 |
| Реестр запрещённых сайтов | Домен не найден в реестре |
| Вирусы от Yandex | Сайт не содержит вирусов |
| Вирусы от Google | Сайт безопасен |
Данные обновлены: 10.03.2021
| Открытая посещаемость: посетители |
День: 1 557 Неделя: 10 892 Месяц: 50 400 |
| Источники трафика (примерно) |
Прямые заходы: 17% Поисковые системы: 75% Ссылки на сайтах: 3% Социальные сети: 2% Почтовые рассылки: 3% |
| Открытая посещаемость: просмотры |
День: 3 140 Неделя: 20 556 Месяц: 94 700 |
| Рейтинг Alexa |
1554021 Место в стране: 55899 |
| Похожие сайты по версии Alexa alexaRelatedSites |
mosokna.ru - 41.9 % oknastreet.ru - 33.1 % okno-moskva.ru - 31.6 % okno.ru - 28.9 % okna-21-veka.ru - 28.9 % |
| Системы статистики на сайте |
Google Analytics Yandex.Metrika Google Tag Manager |
| Количество страниц за посещение (примерно) | 2.1204624228938 |
| Время на сайте (примерно) | 129 cек. |
| Отказы (примерно) | 57.950850576835 |
| Социальная активность |
Общая: 10 926 Facebook шареды: 10 926 |
| Заголовок страницы | Пластиковые окна купить недорого в Москве от производителя. Гарантия 25 лет. |
| Описание страницы | Заказывайте пластиковые окна от производителя со скидкой до 40% ✅Гарантия 25 лет на продукцию, ✅БЕСПРОЦЕНТНАЯ рассрочка |
| Количество слов на странице | 1 639 |
| Длина текста на странице | 17 691 |
| Тошнота | 8.6603 |
| Размер HTML-страницы | 14 кб. |
| Скорость загрузки страницы | 0.65 |
| Внутренние ссылки | 141, из них индексируются 140 |
| Внешние ссылки | 5, из них индексируются 5 |
| Ошибки HTML-кода |
Ошибок: 58 Предупреждений: 26 |
| Уровень доверия к сайту |
из 100 — репутация из 100 — безопасность для детей |
| IP сайта | 104.26.9.71 |
| Страна, где находится сервер | us |
| Датацентр | Cloudflare |
| Доступность SSL-сертификата | Сайт доступен по HTTPS |
| Наличие редиректа c WWW | Перенаправление настроено |
| Кодировка сайта | utf-8 |
| Технологии, которые используются на сайте |
База данных : Статистика : Google Analytics Диспетчер тегов : Google Tag Manager Веб-сервер : JavaScript фреймворки : TweenMax |
| Наличие файла robots.txt | Файл robots.txt найден |
| Наличие SiteMap | Есть |
| Наличие фавикона |
Есть |
| Код ответа несуществующей страницы 404 | 404 |
| Ссылка со страницы 404 | Ссылка со страницы 404 найдена |
| Тест на кэш браузера | Кеширование настроено правильно |
| Время ответа сервера | Ответ медленный |
| Наличие сжатия Gzip | Сжатие включено |
| Сжатие изображений | Возможность оптимизации: % |
| Оптимальный объем ресурсов | css - оптимально js - оптимально |
| Область экрана на мобильном устройстве pageSpeedSizeContentToViewport | Страница целиком находится в области экрана. |
| Тег viewpor | Сайт правильно отображается на всех устройствах. |
| Размер шрифтов на сайте | Размер шрифта и высота строк на вашем сайте позволяют удобно читать текст. |
| Плагины на сайте | Плагины не найдены. |
| Балл Google Page Speed | 86 |
| Первая отрисовка контента | 1.8 с |
| Первая задержка ввода | 3 мс |
| Отрисовка крупного контента | 3.3 с |
| Совокупное смещение макета | 64 |
| Lighthouse Время загрузки первого контента | 0.7 s |
| Lighthouse Индекс скорости загрузки | 2.2 s |
| Lighthouse Время загрузки для взаимодействия | 2.6 s |
| Lighthouse Время загрузки достаточной части контента | 1.3 s |
| Lighthouse Время окончания работы ЦП | 1.7 s |
| Lighthouse Приблизительное время задержки при вводе | 10 ms |
| # | Компания | Рейтинг | Домен | Оборот | Скорость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
68.7 10.03.2021
|
veka.ru
20 лет
![]() |
5.9 млрд руб. (2019)
ООО "ВЕКА РУС"
|
1.8 с — |
| 2 |
|
61.21 10.03.2021
|
mosokna.ru
20 лет
![]() |
1.3 с — |
|
| 3 |
|
60.72 10.03.2021
|
fabrikaokon.ru
16 лет
|
534.7 млн руб. (2018)
ООО "ФАБРИКА ОКОН"
|
3.7 с — |
| 4 |
|
59.32 10.03.2021
|
plastika-okon.ru
13 лет
![]() |
2.2 млрд руб. (2019)
ООО "ПЛАСТИКА ОКОН"
|
1.8 с — |
| 5 |
|
52.95 10.03.2021
|
okna-21-veka.ru
12 лет
![]() |
1.5 с — |
|
| 6 |
|
50.15 10.03.2021
|
okno.ru
22 года
|
80 млн руб. (2019)
ООО "ОКТЕХ"
|
2.8 с — |
| 7 |
|
43.39 10.03.2021
|
attik.ru
21 год
CMS Made Simple
|
173.6 млн руб. (2019)
ООО "НОВЫЕ ОКНА - АТТИК"
|
0.9 с — |
| 8 |
|
40.82 10.03.2021
|
oknarosta.ru
20 лет
|
169.1 млн руб. (2019)
ООО "ОКНА РОСТА ДОМ"
|
1.1 с — |
| 9 |
|
39.83 10.03.2021
|
ramokna.ru
13 лет
|
28.3 млн руб. (2019)
ООО "РАМ"
|
1.1 с — |
| 10 |
|
39.15 10.03.2021
|
svetokna.ru
17 лет
![]() |
3.5 с — |