Юридическое лицо | ООО "ПЛАНЕТАШОП" |
Дата регистрации | 27.06.2013 |
ИНН | 7715968018 |
ОГРН | 1137746548500 |
Адрес | 127018, МОСКВА Г, ПОЛКОВАЯ УЛ, Д 3, ЭТ 4 ПОМ 1 КОМ 17 |
ОКВЕД | 47.91.2 (Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет) |
Яндекс ИКС | 170 |
Яндекс Знаки |
Популярность: 3 из 5 Выбор пользователей: 3 из 5 Знак "Защищённое соединение" получен |
Индексация в Яндекс | 2 282 |
Индексация в Гугл | 17 800 |
Реестр запрещённых сайтов |
Домен не найден в реестре
Ip не найден в реестре |
Вирусы от Yandex | Сайт не содержит вирусов |
Вирусы от Google | Сайт безопасен |
Данные обновлены: 02.03.2022
Открытая посещаемость: посетители |
День: 80 Неделя: 560 Месяц: 2 370 |
Источники трафика (примерно) |
Прямые заходы: 10% Поисковые системы: 65% Ссылки на сайтах: 20% Социальные сети: 2% Почтовые рассылки: 3% |
Открытая посещаемость: просмотры |
День: 320 Неделя: 2 240 Месяц: 9 480 |
Рейтинг Alexa |
5395973 |
Системы статистики на сайте |
Google Analytics Yandex.Metrika Google Tag Manager |
Отказы (примерно) | 50.462530498389 |
Заголовок страницы | Интернет-магазин Planetashop.ru. Ноутбуки, смартфоны, планшеты. Доставка: Москва и область, вся Россия. |
Описание страницы | Выгодные покупки в Интернет-магазине PlanetaShop.ru. Низкие цены, акции, скидки, распродажи. Покупка в кредит, доставка г.Москва и вся Россия. |
Количество слов на странице | 365 |
Длина текста на странице | 3 949 |
Тошнота | 3.606 |
Размер HTML-страницы | 22 кб. |
Скорость загрузки страницы | 0.76 |
Внутренние ссылки | 533, из них индексируются 503 |
Внешние ссылки | 12, из них индексируются 12 |
Ошибки HTML-кода |
Ошибок: 3 Предупреждений: 8 |
Уровень доверия к сайту |
из 100 — репутация из 100 — безопасность для детей |
IP сайта | 213.221.43.205 |
Страна, где находится сервер | ru |
Датацентр | Beeline |
Доступность SSL-сертификата | Сайт доступен по HTTPS |
Наличие редиректа c WWW | Перенаправление настроено |
Кодировка сайта | windows-1251 |
Технологии, которые используются на сайте |
База данных : Статистика : Google Analytics Диспетчер тегов : Google Tag Manager Веб-сервер : Nginx JavaScript фреймворки : jQuery |
Наличие файла robots.txt | Файл robots.txt найден |
Наличие SiteMap | Есть |
Наличие фавикона |
Есть |
Код ответа несуществующей страницы 404 | 404 |
Ссылка со страницы 404 | Не найдена |
Тест на кэш браузера | Кеширование настроено правильно |
Время ответа сервера | Ответ медленный |
Наличие сжатия Gzip | Сжатие включено |
Сжатие изображений | Возможность оптимизации: % |
Оптимальный объем ресурсов | css - оптимально js - оптимально |
Область экрана на мобильном устройстве pageSpeedSizeContentToViewport | Страница целиком находится в области экрана. |
Тег viewpor | Сайт правильно отображается на всех устройствах. |
Размер шрифтов на сайте | Размер шрифта и высота строк на вашем сайте позволяют удобно читать текст. |
Плагины на сайте | Плагины не найдены. |
Балл Google Page Speed | 48 |
Первая отрисовка контента | 1.7 с |
Первая задержка ввода | 4 мс |
Отрисовка крупного контента | 2.4 с |
Совокупное смещение макета | 8 |
Lighthouse Время загрузки первого контента | 0.7 s |
Lighthouse Индекс скорости загрузки | 3.5 s |
Lighthouse Время загрузки для взаимодействия | 6.3 s |
Lighthouse Время загрузки достаточной части контента | 0.9 s |
Lighthouse Время окончания работы ЦП | 5.2 s |
Lighthouse Приблизительное время задержки при вводе | 160 ms |
# | Компания | Рейтинг | Домен | Оборот | Скорость |
---|---|---|---|---|---|
29 |
Каталог
|
56.6 17.02.2022
|
vimall.ru
4 года
|
1.6 с — |
|
30 |
Гипермаркет
|
44.46 30.01.2022
|
anytos.ru
9 лет
![]() |
28.6 млн руб. (2020)
ООО "ТД АНИТОС"
|
1.6 с — |
31 |
|
35.15 02.03.2022
|
planetashop.ru
22 года
|
233.5 млн руб. (2020)
ООО "ПЛАНЕТАШОП"
|
1.7 с — |
32 |
|
34.36 03.02.2022
|
burocrat.com
14 лет
![]() |
1.4 с — |
|
33 |
|
32.87 01.02.2022
|
top-kray.ru
10 лет
|
1 с — |
|
34 |
|
6.87 06.02.2022
|
sadovodmall.ru
2 года
![]() |
3.5 с — |
|
35 |
Гипермаркет
|
0 02.03.2022
|
abc.ru
23 года
|
412.9 млн руб. (2020) |
2 с — |
36 |
Гипермаркет
|
0 16.02.2022
|
shoppinglive.ru
11 лет
|
1.2 млрд руб. (2020) |
1.8 с — |
37 |
Гипермаркет
|
0 30.01.2022
|
leomax.ru
12 лет
![]() |
110.1 млн руб. (2020) |
2.9 с — |
38 |
Гипермаркет
|
0 30.01.2022
|
top-shop.ru
19 лет
|
3.3 млрд руб. (2020) |
&mdash — |