| Яндекс ИКС | 310 |
| Яндекс Знаки |
Популярность: 3 из 5 Выбор пользователей: 4 из 5 Знак "Защищённое соединение" получен |
| Индексация в Яндекс | 152 |
| Индексация в Гугл | 215 |
| Реестр запрещённых сайтов |
Домен не найден в реестре
Ip не найден в реестре |
| Вирусы от Yandex | Сайт не содержит вирусов |
| Вирусы от Google | Сайт безопасен |
Данные обновлены: 16.02.2022
| Открытая посещаемость: посетители |
День: 160 Неделя: 1 120 Месяц: 4 560 |
| Источники трафика (примерно) |
Прямые заходы: 8% Поисковые системы: 80% Ссылки на сайтах: 11% Социальные сети: 1% Почтовые рассылки: % |
| Открытая посещаемость: просмотры |
День: 610 Неделя: 4 270 Месяц: 18 300 |
| Рейтинг Alexa |
1702799 |
| Системы статистики на сайте |
Google Analytics Yandex.Metrika Google Tag Manager |
| Отказы (примерно) | 63 |
| Социальная активность | |
| Социальный трафик |
youtube.com: 100% |
| Заголовок страницы | ЖК Сердце Столицы - официальный сайт. Квартиры у ЦАО на Шелепихинской набережной |
| Описание страницы | «Сердце Столицы» – жилой комплекс на берегу Москва-реки. Информация о продаже квартир в ЖК «Сердце Столицы» на официальном сайте. Адрес новостройки: Шелепихинская набережная 34, корпус 2, строение 1. Телефон: +7 (495) 153-59-36. |
| Количество слов на странице | 54 |
| Длина текста на странице | 547 |
| Тошнота | 1.732 |
| Размер HTML-страницы | 6 кб. |
| Скорость загрузки страницы | 0.44 |
| Внутренние ссылки | 42, из них индексируются 42 |
| Внешние ссылки | 7, из них индексируются 7 |
| Ошибки HTML-кода |
Ошибок: 7 Предупреждений: 5 |
| Уровень доверия к сайту |
из 100 — репутация из 100 — безопасность для детей |
| IP сайта | 185.20.224.101 |
| Страна, где находится сервер | ru |
| Датацентр | Domain names registrar REG.RU, Ltd |
| Доступность SSL-сертификата | Сайт доступен по HTTPS |
| Наличие редиректа c WWW | Перенаправление настроено |
| Кодировка сайта | utf-8 |
| Технологии, которые используются на сайте |
База данных : Статистика : Google Analytics Диспетчер тегов : Google Tag Manager Веб-сервер : Nginx JavaScript фреймворки : |
| Наличие файла robots.txt | Файл robots.txt найден |
| Наличие SiteMap | Есть |
| Наличие фавикона |
Есть |
| Код ответа несуществующей страницы 404 | 404 |
| Ссылка со страницы 404 | Ссылка со страницы 404 найдена |
| Тест на кэш браузера | Кеширование настроено правильно |
| Время ответа сервера | Ответ медленный |
| Наличие сжатия Gzip | Сжатие включено |
| Сжатие изображений | Возможность оптимизации: % |
| Оптимальный объем ресурсов | css - оптимально js - оптимально |
| Область экрана на мобильном устройстве pageSpeedSizeContentToViewport | Страница целиком находится в области экрана. |
| Тег viewpor | Сайт правильно отображается на всех устройствах. |
| Размер шрифтов на сайте | Размер шрифта и высота строк на вашем сайте позволяют удобно читать текст. |
| Плагины на сайте | Плагины не найдены. |
| Балл Google Page Speed | 80 |
| Первая отрисовка контента | — |
| Первая задержка ввода | — |
| Отрисовка крупного контента | — |
| Совокупное смещение макета | — |
| Lighthouse Время загрузки первого контента | 0.7 s |
| Lighthouse Индекс скорости загрузки | 3.1 s |
| Lighthouse Время загрузки для взаимодействия | 3.5 s |
| Lighthouse Время загрузки достаточной части контента | 0.7 s |
| Lighthouse Время окончания работы ЦП | 3.0 s |
| Lighthouse Приблизительное время задержки при вводе | 30 ms |
| # | Компания | Рейтинг | Домен | Оборот | Скорость |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 |
|
35.26 15.02.2022
|
aquatoria.com
18 лет
![]() |
1.7 с — |
|
| 18 |
|
35.24 30.01.2022
|
kutuzovsky.life
4 года
|
1.2 с — |
|
| 19 |
|
34.46 30.01.2022
|
beregovoy-kvartal.ru
4 года
![]() |
1.2 с — |
|
| 20 |
|
31.63 12.02.2022
|
savcity.ru
8 лет
![]() |
2.8 с — |
|
| 21 |
|
31.31 16.02.2022
|
moscowheart.ru
8 лет
|
— — |
|
| 22 |
|
29.26 15.02.2022
|
gorod-gorod.ru
6 лет
|
— — |
|
| 23 |
|
28.22 16.02.2022
|
nebo.top
3 года
![]() |
0.9 с — |
|
| 24 |
|
24.31 16.02.2022
|
fresh-dom.ru
4 года
|
1.2 с — |
|
| 25 |
|
24.07 02.02.2022
|
ogni-ramenki.ru
3 года
![]() |
— — |
|
| 26 |
|
23.97 03.02.2022
|
flotiliya.com
10 лет
|
1.3 с — |