| Юридическое лицо | АО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК (РОССИЯ)" |
| Дата регистрации | 30.01.2003 |
| ИНН | 7705148464 |
| ОГРН | 1037739326063 |
| Адрес | 129090, МОСКВА Г, ОЛИМПИЙСКИЙ ПР-КТ, 14 |
| ОКВЕД | 64.19 (Денежное посредничество прочее) |
| Яндекс ИКС | 2550 |
| Яндекс Знаки |
Популярность: 4 из 5 Выбор пользователей: 4 из 5 Знак "Защищённое соединение" получен |
| Индексация в Яндекс | 47476 |
| Индексация в Гугл | 31800 |
| Реестр запрещённых сайтов |
Домен не найден в реестре
Ip не найден в реестре |
| Вирусы от Yandex | Сайт не содержит вирусов |
| Вирусы от Google |
| Открытая посещаемость: просмотры |
День: 58600 Неделя: 410000 Месяц: 1760000 |
| Открытая посещаемость: посетители |
День: 23800 Неделя: 167000 Месяц: 714000 |
| Рейтинг Alexa |
117807 Место в стране: 4248 |
| Пол |
Мужчин: % Женщин: % |
| Похожие сайты по версии Alexa alexaRelatedSites |
be-in.ru - 13.8 % aviapark.com - 11.2 % vegas-city.ru - 11.1 % oceania.ru - 9.7 % malls.ru - 9.6 % |
| Системы статистики на сайте |
Google Analytics Yandex.Metrika Google Tag Manager |
| Источники трафика (примерно) |
Прямые заходы: 12 Поисковые системы: 80 Ссылки на сайтах: 3 Социальные сети: 3 Почтовые рассылки: 2 |
| Количество страниц за посещение (примерно) | 3 |
| Время на сайте (примерно) | 180 cек. |
| Отказы (примерно) | 49 |
| Социальная активность | Общая: 443 ВКонтакте: 139 Facebook шареды: 304 |
| Социальный трафик | vk.com: 85% youtube.com: 8% other: 7% |
| Заголовок страницы | МЕГА Белая Дача - Торгово-развлекательный центр |
| Описание страницы | Ведущий торгово-развлекательный центр России. Лучшие магазины, кафе, рестораны и развлечения в одном месте. Актуальный список акций и мероприятий. |
| Количество слов на странице | 247 |
| Длина текста на странице | 2280 |
| Тошнота | 3.7417 |
| Размер HTML-страницы | 56 кб. |
| Скорость загрузки страницы | 2.91 |
| Внутренние ссылки | 56, из них индексируются 56 |
| Внешние ссылки | 10, из них индексируются 10 |
| Ошибки HTML-кода |
Ошибок: 19 Предупреждений: 14 |
| Уровень доверия к сайту |
62 из 100 — репутация из 100 — безопасность для детей |
| IP сайта | 185.157.124.67 |
| Страна, где находится сервер | ru |
| Датацентр | Tieto Rus LLC |
| Доступность SSL-сертификата | Сайт доступен по HTTPS |
| Наличие редиректа c WWW | Перенаправление настроено |
| Кодировка сайта | utf-8 |
| Технологии, которые используются на сайте |
База данных : Статистика : Google Analytics Диспетчер тегов : Google Tag Manager Веб-сервер : Nginx JavaScript фреймворки : |
| Наличие файла robots.txt | Файл robots.txt найден |
| Наличие SiteMap | Есть |
| Наличие фавикона |
Есть |
| Код ответа несуществующей страницы 404 | 404 |
| Ссылка со страницы 404 | Ссылка со страницы 404 найдена |
| Тест на кэш браузера | Кеширование настроено правильно |
| Время ответа сервера | Сервер ответил быстро |
| Наличие сжатия Gzip | Сжатие включено |
| Сжатие изображений | Возможность оптимизации: % |
| Оптимальный объем ресурсов | css - оптимально js - оптимально |
| Область экрана на мобильном устройстве pageSpeedSizeContentToViewport | Страница целиком находится в области экрана. |
| Тег viewpor | Сайт правильно отображается на всех устройствах. |
| Размер шрифтов на сайте | Размер шрифта и высота строк на вашем сайте позволяют удобно читать текст. |
| Плагины на сайте | Плагины не найдены. |
| Балл Google Page Speed | 91 |
| Первая отрисовка контента | 2.1 с |
| Первая задержка ввода | 3 мс |
| Отрисовка крупного контента | 2.2 с |
| Совокупное смещение макета | 4 |
| Lighthouse Время загрузки первого контента | 0.6 s |
| Lighthouse Индекс скорости загрузки | 1.8 s |
| Lighthouse Время загрузки для взаимодействия | 2.4 s |
| Lighthouse Время загрузки достаточной части контента | 0.6 s |
| Lighthouse Время окончания работы ЦП | 2.1 s |
| Lighthouse Приблизительное время задержки при вводе | 20 ms |
| # | Компания | Рейтинг | Домен | CMS | Оборот | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
273.4 02.08.2020
|
mega.ru 23 года
|
|
91 | |
| 2 |
|
198.57 29.03.2020
|
roomer.ru 16 лет
|
|
920 тыс руб. | |
| 3 |
|
122.72 06.04.2020
|
aviapark.com 7 лет
|
7.7 млрд руб. | 65 | |
| 4 |
|
89.24 29.03.2020
|
vegas-city.ru 11 лет
|
|
86 | |
| 5 |
|
81.93 06.04.2020
|
riviera.su 6 лет
|
1.3 млрд руб. | 56 | |
| 6 |
|
78.77 04.08.2020
|
afimall.ru 9 лет
|
96 | ||
| 7 |
|
76.24 02.08.2020
|
metropolis.moscow 5 лет
|
79 | ||
| 8 |
|
69.83 02.08.2020
|
europe-tc.ru 15 лет
|
63 | ||
| 9 |
|
60.53 04.08.2020
|
sadovodtk.ru 4 года
|
|
54 | |
| 10 |
|
52.25 02.08.2020
|
europolis-msk.ru 1 год
|
|
62 |